Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Rechtliche Grundlage: Art. 33 GvD Nr. 33/2013
Indikator pro Trimester für Zahlungszeiten
Wie vom Art. 9 des D.P.M.R. vom 22. September 2014 vorgesehen, müssen die öffentlichen Verwaltungen ab dem Jahr 2015 einen Indikator pro Trimester über die Pünktlichkeit der Zahlungen ausarbeiten, berechnet für jeden Geschäftsvorgang als Summe der Tage zwischen Fälligkeits- und Zahlungsdatum der Rechnung, multipliziert mit dem fälligen Betrag, in Verhältnis gesetzt mit der Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge.
Jahr 2024 | Jährlich: -12.45 Tage
|
Jahr 2023 | Jährlich: -20,48 Tage
|
Jahr 2022 | Jährlich: -16.33 Tage
|
Jahr 2021 | Jährlich: -20.37 Tage
|
Jahr 2020 | Jährlich: -12.21 Tage
|
Jahr 2019 | Jährlich: -24.12 Tage
|
Jahr 2018 | Jährlich: -21.6 Tage
|
Jahr 2017 | Jährlich: -25.55 Tage
|
Jahr 2016 | Jährlich: Tage
|
Gesamtbestand an Verbindlichkeiten aus Verschuldungsstock laut Artikel 1, Absatz 867 vom G. Nr. 145/2018
Gesamtbestand an überfälligen und unbezahlten Verschuldungsstock am Ende des Haushaltsjahres 2022 | € 6.969,39 |
Gesamtbestand an überfälligen und unbezahlten Verschuldungsstock am Ende des Haushaltsjahres 2021 | € 16.640,39 |
Gesamtbestand an überfälligen und unbezahlten Verschuldungsstock am Ende des Haushaltsjahres 2020 | € 1.921,86 |
Gesamtbestand an überfälligen und unbezahlten Verschuldungsstock am Ende des Haushaltsjahres 2019 | € 0 |
Gesamtbestand an überfälligen und unbezahlten Verschuldungsstock am Ende des Haushaltsjahres 2018 | € 0 |
Kontakt
Generalsekretariat des EVTZ "Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino"
Waaghaus - Laubengasse 19/A, I-39100 Bozen